MENÜ

ktpl-eng1Terminarz

Terminarz
TerminTermin typowaniaGospodarzGośćWynikReguła punktacji
19.05.24 17:0019.05.24 17:00Sheffield UnitedTottenham Hotspur0:310 - 10 - 3
19.05.24 17:0019.05.24 17:00Manchester CityWest Ham United3:13 - 10 - 10
19.05.24 17:0019.05.24 17:00Luton TownFC Fulham2:45 - 5 - 5
19.05.24 17:0019.05.24 17:00Liverpool FCWolverhampton Wanderers2:03 - 10 - 10
19.05.24 17:0019.05.24 17:00Crystal PalaceAston Villa5:05 - 5 - 5
19.05.24 17:0019.05.24 17:00FC ChelseaAFC Bournemouth2:13 - 10 - 10
19.05.24 17:0019.05.24 17:00FC BurnleyNottingham Forest1:26 - 4 - 5
19.05.24 17:0019.05.24 17:00Brighton and Hove AlbionManchester United0:26 - 6 - 4
19.05.24 17:0019.05.24 17:00Brentford FCNewcastle United2:410 - 6 - 4
19.05.24 17:0019.05.24 17:00FC ArsenalFC Everton2:13 - 10 - 10