M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GKS Katowice | 17 | 38 | 37:17 | 20 | 12 | 2 | 3 |
2. | Górnik Polkowice | 16 | 38 | 34:12 | 22 | 12 | 2 | 2 |
3. | Chojniczanka | 17 | 33 | 30:16 | 14 | 10 | 3 | 4 |
4. | Wigry Suwałki | 16 | 33 | 25:14 | 11 | 10 | 3 | 3 |
5. | Skra Częstochowa | 17 | 28 | 25:16 | 9 | 9 | 1 | 7 |
6. | KKS Kalisz | 17 | 27 | 25:20 | 5 | 9 | 0 | 8 |
7. | Śląsk II Wrocław | 17 | 27 | 27:23 | 4 | 8 | 3 | 6 |
8. | Sokół Ostróda | 17 | 26 | 26:22 | 4 | 8 | 2 | 7 |
9. | Stal Rzeszów | 16 | 24 | 24:18 | 6 | 7 | 3 | 6 |
10. | Garbarnia Kraków | 17 | 23 | 25:25 | 0 | 6 | 5 | 6 |
11. | Motror Lublin | 17 | 22 | 21:20 | 1 | 5 | 7 | 5 |
12. | Pogoń Siedlce -3 * | 17 | 21 | 28:30 | -2 | 7 | 3 | 7 |
13. | Bytovia Bytów | 17 | 20 | 25:26 | -1 | 5 | 5 | 7 |
14. | Błękitni Stargard Szczeciński | 17 | 17 | 17:36 | -19 | 5 | 2 | 10 |
15. | Olimpia Elbląg | 17 | 16 | 23:30 | -7 | 4 | 4 | 9 |
16. | Znicz Pruszków | 17 | 16 | 14:32 | -18 | 4 | 4 | 9 |
17. | Lech II Poznań | 17 | 14 | 23:34 | -11 | 4 | 2 | 11 |
18. | Olimpia Grudziądz | 17 | 13 | 15:32 | -17 | 3 | 4 | 10 |
19. | Hutnik Kraków | 17 | 13 | 21:42 | -21 | 4 | 1 | 12 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)