MENÜ

ktpl-eng1Terminarz

Terminarz
TerminTermin typowaniaGospodarzGośćWynikReguła punktacji
01.09.23 21:0001.09.23 21:00Luton TownWest Ham United1:210 - 10 - 3
02.09.23 13:3002.09.23 13:30Sheffield UnitedFC Everton2:25 - 5 - 5
02.09.23 16:0002.09.23 16:00Manchester CityFC Fulham5:13 - 10 - 10
02.09.23 16:0002.09.23 16:00FC ChelseaNottingham Forest0:13 - 10 - 10
02.09.23 16:0002.09.23 16:00FC BurnleyTottenham Hotspur2:510 - 8 - 3
02.09.23 16:0002.09.23 16:00Brentford FCAFC Bournemouth2:24 - 6 - 10
02.09.23 18:3002.09.23 18:30Brighton and Hove AlbionNewcastle United3:17 - 5 - 4
03.09.23 15:0003.09.23 15:00Liverpool FCAston Villa3:03 - 7 - 10
03.09.23 15:0003.09.23 15:00Crystal PalaceWolverhampton Wanderers3:24 - 5 - 8
03.09.23 17:3003.09.23 17:30FC ArsenalManchester United3:14 - 5 - 9