MENÜ

ktpl-eng1Terminarz

Terminarz
TerminTermin typowaniaGospodarzGośćWynikReguła punktacji
23.09.23 16:0023.09.23 16:00Manchester CityNottingham Forest2:03 - 10 - 10
23.09.23 16:0023.09.23 16:00Luton TownWolverhampton Wanderers1:16 - 5 - 4
23.09.23 16:0023.09.23 16:00Crystal PalaceFC Fulham0:04 - 5 - 10
23.09.23 18:3023.09.23 18:30Brentford FCFC Everton1:34 - 7 - 9
23.09.23 21:0023.09.23 21:00FC BurnleyManchester United0:110 - 8 - 3
24.09.23 15:0024.09.23 15:00Liverpool FCWest Ham United3:13 - 9 - 10
24.09.23 15:0024.09.23 15:00FC ChelseaAston Villa0:14 - 5 - 7
24.09.23 15:0024.09.23 15:00Brighton and Hove AlbionAFC Bournemouth3:13 - 10 - 10
24.09.23 15:0024.09.23 15:00FC ArsenalTottenham Hotspur2:24 - 6 - 10
24.09.23 17:3024.09.23 17:30Sheffield UnitedNewcastle United0:810 - 7 - 3