M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SSC Napoli | 27 | 71 | 64:16 | 48 | 23 | 2 | 2 |
2. | Lazio Rzym | 27 | 52 | 42:19 | 23 | 15 | 7 | 5 |
3. | Inter Mediolan | 27 | 50 | 47:31 | 16 | 16 | 2 | 9 |
4. | AC Milan | 27 | 48 | 44:36 | 8 | 14 | 6 | 7 |
5. | AS Roma | 27 | 47 | 35:26 | 9 | 14 | 5 | 8 |
6. | Atalanta Bergamo | 27 | 45 | 44:31 | 13 | 13 | 6 | 8 |
7. | Juventus Turyn -15 * | 27 | 41 | 45:22 | 23 | 17 | 5 | 5 |
8. | Udinese Calcio | 27 | 38 | 37:31 | 6 | 9 | 11 | 7 |
9. | FC Bologna | 27 | 37 | 33:36 | -3 | 10 | 7 | 10 |
10. | FC Turyn | 27 | 37 | 29:33 | -4 | 10 | 7 | 10 |
11. | AC Fiorentina | 27 | 37 | 32:31 | 1 | 10 | 7 | 10 |
12. | Sassuolo Calcio | 27 | 36 | 35:40 | -5 | 10 | 6 | 11 |
13. | AC Monza | 27 | 34 | 32:37 | -5 | 9 | 7 | 11 |
14. | FC Empoli | 27 | 28 | 24:36 | -12 | 6 | 10 | 11 |
15. | US Lecce | 27 | 27 | 24:32 | -8 | 6 | 9 | 12 |
16. | US Salernitana | 27 | 27 | 31:47 | -16 | 6 | 9 | 12 |
17. | Spezia Calcio | 27 | 24 | 23:43 | -20 | 5 | 9 | 13 |
18. | Hellas Werona | 27 | 19 | 22:41 | -19 | 4 | 7 | 16 |
19. | Sampdoria Genoa | 27 | 15 | 16:44 | -28 | 3 | 6 | 18 |
20. | US Cremonese | 27 | 13 | 22:49 | -27 | 1 | 10 | 16 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)