Oczekiwany wynik • Ocena teamu • 6. Kolejka
Oczekiwane wyniki można wpisać od momentu gdy typy są widoczne.
TerminGospodarzGośćGrupaReguła punktacjiWynik
14.12.23 18:45Bayer 04 LeverkusenMolde FKGrupa H3 - 10 - 10:
14.12.23 18:45QarabagBK HäckenGrupa H3 - 10 - 10:
14.12.23 18:45AS RomaSheriff TiraspolGrupa G3 - 10 - 10:
14.12.23 18:45Slavia PragaServette FC GenèveGrupa G3 - 9 - 10:
14.12.23 18:45Royale Union Saint-GilloiseLiverpool FCGrupa E7 - 6 - 4:
14.12.23 18:45Linzer ASKFC ToulouseGrupa E5 - 4 - 6:
14.12.23 18:45Panathinaikos AtenyMaccabi HaifaGrupa F3 - 7 - 10:
14.12.23 18:45Stade RennesFC VillarrealGrupa F5 - 5 - 6:
14.12.23 21:00West Ham UnitedSC FreiburgGrupa A4 - 7 - 10:
14.12.23 21:00Olympiakos PireusTSC Backa TopolaGrupa A3 - 10 - 10:
14.12.23 21:00Brighton and Hove AlbionOlympique MarseilleGrupa B4 - 5 - 7:
14.12.23 21:00Ajax AmsterdamAEK AtenyGrupa B3 - 7 - 10:
14.12.23 21:00Real Betis SevillaGlasgow RangersGrupa C3 - 7 - 10:
14.12.23 21:00Aris LimassolSparta PragaGrupa C10 - 6 - 4:
14.12.23 21:00Sporting LizbonaSK Sturm GrazGrupa D3 - 8 - 10:
14.12.23 21:00Raków CzęstochowaAtalanta BergamoGrupa D5 - 5 - 5:
Poz.
+/-Nazwa
B04
MOL
5:1
QAR
HKN
2:1
ROM
TIR
3:0
SLA
SFG
4:0
USG
LIV
2:1
ASK
TOU
1:2
PAN
HAI
1:2
REN
VIL
2:3
WHU
SCF
2:0
PIR
TSC
5:2
BRH
OLM
1:0
AJA
AEK
3:1
BET
RFC
2:3
LIM
SPP
1:3
SCP
STU
3:0
RAK
ATT
0:4
Pkt.BW
R
1
A_Team
1,802,002,401,801,601,602,402,800,002,001,001,202,203,402,400,0028,6036,807,00241,60
2
Berlin
1,001,671,001,003,000,000,000,001,331,000,001,000,001,331,000,0013,3318,6798,00