Przegląd typów • 3. Kolejka • Ocena teamu
TerminGospodarzGośćGrupaWynikReguła punktacji
26.10.23 18:45 Molde FK BK HäckenGrupa H5:13 - 6 - 10
26.10.23 18:45 Olympiakos Pireus West Ham UnitedGrupa A2:110 - 6 - 4
26.10.23 18:45 TSC Backa Topola SC FreiburgGrupa A1:310 - 10 - 3
26.10.23 18:45 Olympique Marseille AEK AtenyGrupa B3:13 - 7 - 10
26.10.23 18:45 Sparta Praga Glasgow RangersGrupa C0:04 - 5 - 6
26.10.23 18:45 Aris Limassol Real Betis SevillaGrupa C0:110 - 7 - 3
26.10.23 18:45 Raków Częstochowa Sporting LizbonaGrupa D1:18 - 7 - 4
26.10.23 18:45 SK Sturm Graz Atalanta BergamoGrupa D2:210 - 7 - 3
26.10.23 21:00 Bayer 04 Leverkusen QarabagGrupa H5:13 - 10 - 10
26.10.23 21:00 AS Roma Slavia PragaGrupa G2:03 - 10 - 10
26.10.23 21:00 Sheriff Tiraspol Servette FC GenèveGrupa G1:14 - 5 - 6
26.10.23 21:00 Brighton and Hove Albion Ajax AmsterdamGrupa B2:04 - 7 - 9
26.10.23 21:00 Royale Union Saint-Gilloise Linzer ASKGrupa E2:13 - 6 - 10
26.10.23 21:00 Liverpool FC FC ToulouseGrupa E5:13 - 10 - 10
26.10.23 21:00 Panathinaikos Ateny Stade RennesGrupa F1:25 - 5 - 6
06.12.23 21:00 FC Villarreal Maccabi HaifaGrupa F0:03 - 10 - 10
Poz.
+/-Nazwa
MOL
HKN
5:1
PIR
WHU
2:1
TSC
SCF
1:3
OLM
AEK
3:1
SPP
RFC
0:0
LIM
BET
0:1
RAK
SCP
1:1
STU
ATT
2:2
B04
QAR
5:1
ROM
SLA
2:0
TIR
SFG
1:1
BRH
AJA
2:0
USG
ASK
2:1
LIV
TOU
5:1
PAN
REN
1:2
VIL
HAI
0:0
Pkt.BW
R
1
A_Team
2.400.003.201.202.002.403.603.201.802.800.001.203.003.001.600.0031.4030.404,00136.80
2
Berlin
0.000.001.331.000.001.003.000.001.000.000.001.331.001.000.000.0010.6716.0053.33