Przegląd typów • 6. Kolejka • Ocena teamu
TerminGospodarzGośćGrupaWynikReguła punktacji
14.12.23 18:45 Bayer 04 Leverkusen Molde FKGrupa H5:13 - 10 - 10
14.12.23 18:45 Qarabag BK HäckenGrupa H2:13 - 10 - 10
14.12.23 18:45 AS Roma Sheriff TiraspolGrupa G3:03 - 10 - 10
14.12.23 18:45 Slavia Praga Servette FC GenèveGrupa G4:03 - 9 - 10
14.12.23 18:45 Royale Union Saint-Gilloise Liverpool FCGrupa E2:17 - 6 - 4
14.12.23 18:45 Linzer ASK FC ToulouseGrupa E1:25 - 4 - 6
14.12.23 18:45 Panathinaikos Ateny Maccabi HaifaGrupa F1:23 - 7 - 10
14.12.23 18:45 Stade Rennes FC VillarrealGrupa F2:35 - 5 - 6
14.12.23 21:00 West Ham United SC FreiburgGrupa A2:04 - 7 - 10
14.12.23 21:00 Olympiakos Pireus TSC Backa TopolaGrupa A5:23 - 10 - 10
14.12.23 21:00 Brighton and Hove Albion Olympique MarseilleGrupa B1:04 - 5 - 7
14.12.23 21:00 Ajax Amsterdam AEK AtenyGrupa B3:13 - 7 - 10
14.12.23 21:00 Real Betis Sevilla Glasgow RangersGrupa C2:33 - 7 - 10
14.12.23 21:00 Aris Limassol Sparta PragaGrupa C1:310 - 6 - 4
14.12.23 21:00 Sporting Lizbona SK Sturm GrazGrupa D3:03 - 8 - 10
14.12.23 21:00 Raków Częstochowa Atalanta BergamoGrupa D0:45 - 5 - 5
Poz.
+/-Nazwa
B04
MOL
5:1
QAR
HKN
2:1
ROM
TIR
3:0
SLA
SFG
4:0
USG
LIV
2:1
ASK
TOU
1:2
PAN
HAI
1:2
REN
VIL
2:3
WHU
SCF
2:0
PIR
TSC
5:2
BRH
OLM
1:0
AJA
AEK
3:1
BET
RFC
2:3
LIM
SPP
1:3
SCP
STU
3:0
RAK
ATT
0:4
Pkt.BW
R
1
A_Team
1,802,002,401,801,601,602,402,800,002,001,001,202,203,402,400,0028,6030,407,00235,20
2
Berlin
1,001,671,001,003,000,000,000,001,331,000,001,000,001,331,000,0013,3316,0095,33