Przegląd typów • 1. Kolejka • Ocena teamu
TerminGospodarzGośćGrupaWynikReguła punktacji
08.09.22 18:45 PFC Ludogorets Razgrad AS RomaGrupa C2:110 - 10 - 3
08.09.22 18:45 HJK Helsinki Real Betis SevillaGrupa C0:210 - 10 - 3
08.09.22 18:45 AEK Larnaka Stade RennesGrupa B1:210 - 7 - 3
08.09.22 18:45 Fenerbahce Istanbul Dynamo KijówGrupa B2:14 - 6 - 7
08.09.22 18:45 PSV Eindhoven FK Bodö/GlimtGrupa A1:13 - 10 - 10
08.09.22 18:45 FC Zurych FC ArsenalGrupa A1:210 - 10 - 3
08.09.22 18:45 Malmö FF Sporting BragaGrupa D0:27 - 4 - 5
08.09.22 18:45 1. FC Union Berlin Royale Union Saint-GilloiseGrupa D0:13 - 9 - 10
08.09.22 21:00 Crvena Zvezda Belgrad AS MonacoGrupa H0:15 - 5 - 4
08.09.22 21:00 Ferencvaros Budapest TrabzonsporGrupa H3:25 - 4 - 6
08.09.22 21:00 Lazio Rzym Feyenoord RotterdamGrupa F4:24 - 6 - 9
08.09.22 21:00 SK Sturm Graz FC MidtjyllandGrupa F1:04 - 5 - 6
08.09.22 21:00 FC Nantes Olympiakos PireusGrupa G2:14 - 6 - 6
08.09.22 21:00 SC Freiburg QarabagGrupa G2:13 - 10 - 10
08.09.22 21:00 Manchester United Real SociedadGrupa E0:13 - 10 - 10
08.09.22 21:00 Omonia Nicozja Sheriff TiraspolGrupa E0:35 - 5 - 5
Poz.
+/-Nazwa
LUD
ROM
2:1
HJK
BET
0:2
AEK
REN
1:2
FEN
DYK
2:1
PSV
GLI
1:1
FCZ
ARS
1:2
MFF
SCB
0:2
FCU
USG
0:1
RSB
AMO
0:1
BUD
TRA
3:2
LAZ
FEY
4:2
STU
MID
1:0
NAN
PIR
2:1
SCF
QAR
2:1
MUN
RSO
0:1
OMO
TIR
0:3
Pkt.BW
R
1
A_Team
0.003.333.000.832.001.672.670.002.332.002.332.172.331.670.001.6728.0018.671,5046.67
2
Berlin
0.001.332.672.004.001.000.000.000.000.001.672.003.332.330.001.6722.0018.670,5040.67