Ranking indywidualny • 1. Kolejka
TerminU siebieGośćGrupaWynikReguła punktacji
23.03.23 16:00 Kazachstan SłoweniaGrupa H-:-10 - 7 - 3
23.03.23 20:45 Macedonia Północna MaltaGrupa C-:-3 - 10 - 10
23.03.23 20:45 Włochy AngliaGrupa C-:-5 - 4 - 7
23.03.23 20:45 San Marino Irlandia PółnocnaGrupa H-:-10 - 10 - 3
23.03.23 20:45 Dania FinlandiaGrupa H-:-3 - 10 - 10
23.03.23 20:45 Bośnia Hercegowina IslandiaGrupa J-:-4 - 5 - 7
23.03.23 20:45 Portugalia LiechtensteinGrupa J-:-3 - 10 - 10
23.03.23 20:45 Słowacja LuksemburgGrupa J-:-3 - 10 - 10
24.03.23 18:00 Bułgaria CzarnogóraGrupa G-:-5 - 4 - 6
24.03.23 20:45 Francja HolandiaGrupa B-:-4 - 6 - 10
24.03.23 20:45 Gibraltar GrecjaGrupa B-:-10 - 10 - 3
24.03.23 20:45 Serbia LitwaGrupa G-:-3 - 10 - 10
24.03.23 20:45 Austria AzerbejdżanGrupa F-:-3 - 10 - 10
24.03.23 20:45 Szwecja BelgiaGrupa F-:-7 - 5 - 4
24.03.23 20:45 Mołdawia Wyspy OwczeGrupa E-:-4 - 6 - 7
24.03.23 20:45 Czechy PolskaGrupa E-:-9 - 6 - 4
25.03.23 15:00 Szkocja CyprGrupa A-:-3 - 10 - 10
25.03.23 18:00 Białoruś SzwajcariaGrupa I-:-10 - 10 - 3
25.03.23 18:00 Izrael KosowoGrupa I-:-3 - 6 - 10
25.03.23 18:00 Armenia TurcjaGrupa D-:-10 - 10 - 3
25.03.23 20:45 Hiszpania NorwegiaGrupa A-:-3 - 10 - 10
25.03.23 20:45 Chorwacja WaliaGrupa D-:-3 - 10 - 10
25.03.23 20:45 Andora RumuniaGrupa I-:-10 - 7 - 3
Poz.
+/- Nazwa
KAZ
SVN
-:-
MKD
MLT
-:-
ITA
ENG
-:-
SMR
NIR
-:-
DEN
FIN
-:-
BIH
ISL
-:-
POR
LIE
-:-
SVK
LUX
-:-
BUL
MNE
-:-
FRA
NED
-:-
GIB
GRI
-:-
SRB
LTU
-:-
AUT
AZE
-:-
SWE
BEL
-:-
MDA
FAR
-:-
CZE
POL
-:-
SCO
CYP
-:-
BLR
CH
-:-
ISR
RKS
-:-
ARM
TUR
-:-
ESP
NOR
-:-
CRO
WAL
-:-
AND
ROU
-:-
Pkt.W
R
1
.o
00
1
01234567
00
1
1234
00
1
1234qwer
00
1
16044824
00
1
1970
00
1
1Hubert
00
1
392574209
00
1
669360472
00
1
740106
00
1
7x
00
1
8art0
00
1
997
00
1
__MMM__
00
1
_MichalNaski
00
1
A.Lipiński
00
1
a50
00
1
aaaaa
00
1
aandrzejczak
00
1
Acapulco
00
1
Adam
00
1
adam.chomac79
00
1
Adam3333
00
1
Adam_Blue_Magic
00
1
Adam_W
00
1
adamcio
00
1
AdamO
00
1
Adamo23
00
1
Adamruch1920
00
1
Adams
00
1
adamsky
00
1
AdamSt
00
1
adamuz90
00
1
ADAMW
00
1
AdaPio
00
1
Adasiek
00
1
AdaśGKS
00
1
Adi134
00
1
Adi777
00
1
Adi79
00