| Zawody | Termin | Termin typowania | Pytanie | Wynik | Reguła punktacji | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.PL | 18.07.25 18:00 | 18.07.25 18:00 | Które drużyny zajmą miejsca 1-2? | 
  | 4 Punkty | |||
| 1.PL | 18.07.25 18:00 | 18.07.25 18:00 | Które drużyny zajmą miejsca 16-18? | 
  | 4 Punkty | |||
| 1L | 18.07.25 18:00 | 18.07.25 18:00 | Ile punktów zagwarantuje utrzymanie w lidze? | 
  | 4 Punkty | |||
| 1L | 18.07.25 18:00 | 18.07.25 18:00 | Który klub zwolni pierwszy trenera? | 
  | 4 Punkty | |||
| 1L | 18.07.25 18:00 | 18.07.25 18:00 | Wytypuj dwie druzyny, które zachowają najwięcej "czystych kont"? | 
  | 4 Punkty |