| Termin | Termin typowania | Pytanie | Wynik | Reguła punktacji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.25 19:00 | 23.10.25 19:00 | Welcher dieser Spieler wirft im gesamten Turnier die meisten 180er? |
| 4 Punkty | ||
| 23.10.25 19:00 | 23.10.25 19:00 | Welche Spieler stehen sich im Spiel mit dem höchsten Gesamtaverage bei diesem Turnier gegenüber? |
| 4 Punkty | ||
| 23.10.25 19:00 | 23.10.25 19:00 | Wer wird "Europameister"? |
| 4 Punkty | ||
| 23.10.25 19:00 | 23.10.25 19:00 | Wie viele Spieler aus diesjährigen Austragungsländern der European Tour erreichen das Viertelfinale? |
| 4 Punkty |