Zawody | Termin | Termin typowania | Gospodarz | Gość | Grupa | Wynik | Reguła punktacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 06.02.25 20:00 | 06.02.25 20:00 | Chris Dobey | Gerwyn Price | Ćwierćfinał | 6:4 | 5 - 7 - 2 |
PLD | 06.02.25 20:30 | 06.02.25 20:30 | Stephen Bunting | Rob Cross | Ćwierćfinał | 4:6 | 2 - 7 - 5 |
PLD | 06.02.25 21:00 | 06.02.25 21:00 | Luke Littler | Michael van Gerwen | Ćwierćfinał | 5:6 | 2 - 7 - 6 |
PLD | 06.02.25 21:30 | 06.02.25 21:30 | Nathan Aspinall | Luke Humphries | Ćwierćfinał | 2:6 | 7 - 7 - 2 |
PLD | 06.02.25 22:00 | 06.02.25 22:00 | Chris Dobey | Rob Cross | Półfinał | 6:4 | 2 - 7 - 3 |
PLD | 06.02.25 22:30 | 06.02.25 22:30 | Michael van Gerwen | Luke Humphries | Półfinał | 5:6 | 4 - 7 - 2 |
PLD | 06.02.25 23:00 | 06.02.25 23:00 | Chris Dobey | Luke Humphries | Finał | 1:6 | 3 - 7 - 3 |
Zawody | Termin | Termin typowania | Pytanie | Wynik | Reguła punktacji | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 06.02.25 20:00 | 06.02.25 20:00 | 1.1: Wer gewinnt Nacht 1? |
| 5 Punkty | |
PL | 06.02.25 20:00 | 06.02.25 20:00 | 1.2: Wie viele 180er werden heute geworfen? |
| 5 Punkty |