Zawody | Termin | Termin typowania | Gospodarz | Gość | Grupa | Wynik | Reguła punktacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 01.05.25 20:00 | 01.05.25 20:00 | Luke Littler | Stephen Bunting | Ćwierćfinał | -:- | 2 - 9 Punkty |
PLD | 01.05.25 20:30 | 01.05.25 20:30 | Nathan Aspinall | Chris Dobey | Ćwierćfinał | -:- | 2 - 9 Punkty |
PLD | 01.05.25 21:00 | 01.05.25 21:00 | Luke Humphries | Gerwyn Price | Ćwierćfinał | -:- | 2 - 9 Punkty |
PLD | 01.05.25 21:30 | 01.05.25 21:30 | Rob Cross | Michael van Gerwen | Ćwierćfinał | -:- | 2 - 9 Punkty |
PLD | 01.05.25 22:00 | 01.05.25 22:00 | nieznany | nieznany | Półfinał | -:- | 2 - 9 Punkty |
PLD | 01.05.25 22:30 | 01.05.25 22:30 | nieznany | nieznany | Półfinał | -:- | 2 - 9 Punkty |
PLD | 01.05.25 23:00 | 01.05.25 23:00 | nieznany | nieznany | Finał | -:- | 2 - 9 Punkty |
Zawody | Termin | Termin typowania | Pytanie | Wynik | Reguła punktacji | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 01.05.25 20:00 | 01.05.25 20:00 | 13.1: Wer gewinnt Nacht 13? |
| 5 Punkty | |
PL | 01.05.25 20:00 | 01.05.25 20:00 | 13.2: Checkoutquote des ersten Spielers minus Leggewinnquote des zweiten Spielers: Welche Rechnung liefert das Ergebnis, das am nächsten an 0 dran ist? |
| 5 Punkty |