Zawody | Termin | Termin typowania | Gospodarz | Gość | Grupa | Wynik | Reguła punktacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 01.05.25 20:00 | 01.05.25 20:00 | Luke Littler | Stephen Bunting | Ćwierćfinał | 6:5 | 2 - 7 - 7 |
PLD | 01.05.25 20:30 | 01.05.25 20:30 | Nathan Aspinall | Chris Dobey | Ćwierćfinał | 6:3 | 2 - 7 - 4 |
PLD | 01.05.25 21:00 | 01.05.25 21:00 | Luke Humphries | Gerwyn Price | Ćwierćfinał | 5:6 | 2 - 7 - 4 |
PLD | 01.05.25 21:30 | 01.05.25 21:30 | Rob Cross | Michael van Gerwen | Ćwierćfinał | 4:6 | 6 - 7 - 2 |
PLD | 01.05.25 22:00 | 01.05.25 22:00 | Luke Littler | Nathan Aspinall | Półfinał | 6:5 | 2 - 7 - 7 |
PLD | 01.05.25 22:30 | 01.05.25 22:30 | Gerwyn Price | Michael van Gerwen | Półfinał | 3:6 | 2 - 7 - 3 |
PLD | 01.05.25 23:00 | 01.05.25 23:00 | Luke Littler | Michael van Gerwen | Finał | 6:4 | 2 - 7 - 4 |
Zawody | Termin | Termin typowania | Pytanie | Wynik | Reguła punktacji | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 01.05.25 20:00 | 01.05.25 20:00 | 13.1: Wer gewinnt Nacht 13? |
| 5 Punkty | |
PL | 01.05.25 20:00 | 01.05.25 20:00 | 13.2: Checkoutquote des ersten Spielers minus Leggewinnquote des zweiten Spielers: Welche Rechnung liefert das Ergebnis, das am nächsten an 0 dran ist? |
| 5 Punkty |