Zawody | Termin | Termin typowania | Gospodarz | Gość | Grupa | Wynik | Reguła punktacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 08.05.25 20:00 | 08.05.25 20:00 | Rob Cross | Gerwyn Price | Ćwierćfinał | -:- | 2 - 9 Punkty |
PLD | 08.05.25 20:30 | 08.05.25 20:30 | Nathan Aspinall | Luke Littler | Ćwierćfinał | -:- | 2 - 9 Punkty |
PLD | 08.05.25 21:00 | 08.05.25 21:00 | Michael van Gerwen | Luke Humphries | Ćwierćfinał | -:- | 2 - 9 Punkty |
PLD | 08.05.25 21:30 | 08.05.25 21:30 | Stephen Bunting | Chris Dobey | Ćwierćfinał | -:- | 2 - 9 Punkty |
PLD | 08.05.25 22:00 | 08.05.25 22:00 | nieznany | nieznany | Półfinał | -:- | 2 - 9 Punkty |
PLD | 08.05.25 22:30 | 08.05.25 22:30 | nieznany | nieznany | Półfinał | -:- | 2 - 9 Punkty |
PLD | 08.05.25 23:00 | 08.05.25 23:00 | nieznany | nieznany | Finał | -:- | 2 - 9 Punkty |
Zawody | Termin | Termin typowania | Pytanie | Wynik | Reguła punktacji | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 08.05.25 20:00 | 08.05.25 20:00 | 14.1: Wer gewinnt Nacht 14? |
| 5 Punkty | |
PL | 08.05.25 20:00 | 08.05.25 20:00 | 14.2: Wer checkt heute das geringste Finish? |
| 5 Punkty |