Zawody | Termin | Termin typowania | Gospodarz | Gość | Grupa | Wynik | Reguła punktacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 15.05.25 20:00 | 15.05.25 20:00 | Michael van Gerwen | Nathan Aspinall | Ćwierćfinał | -:- | 2 - 9 Punkty |
PLD | 15.05.25 20:30 | 15.05.25 20:30 | Gerwyn Price | Stephen Bunting | Ćwierćfinał | -:- | 2 - 9 Punkty |
PLD | 15.05.25 21:00 | 15.05.25 21:00 | Chris Dobey | Rob Cross | Ćwierćfinał | -:- | 2 - 9 Punkty |
PLD | 15.05.25 21:30 | 15.05.25 21:30 | Luke Littler | Luke Humphries | Ćwierćfinał | -:- | 2 - 9 Punkty |
PLD | 15.05.25 22:00 | 15.05.25 22:00 | nieznany | nieznany | Półfinał | -:- | 2 - 9 Punkty |
PLD | 15.05.25 22:30 | 15.05.25 22:30 | nieznany | nieznany | Półfinał | -:- | 2 - 9 Punkty |
PLD | 15.05.25 23:00 | 15.05.25 23:00 | nieznany | nieznany | Finał | -:- | 2 - 9 Punkty |
Zawody | Termin | Termin typowania | Pytanie | Wynik | Reguła punktacji | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 15.05.25 20:00 | 15.05.25 20:00 | 15.1: Wer gewinnt Nacht 15? |
| 5 Punkty | |
PL | 15.05.25 20:00 | 15.05.25 20:00 | 15.2: Welche Aussage, die auch tatsächlich eintritt, hat die höchste Punktzahl in Klammern? |
| 5 Punkty |