Zawody | Termin | Termin typowania | Gospodarz | Gość | Grupa | Wynik | Reguła punktacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 22.05.25 20:00 | 22.05.25 20:00 | nieznany | nieznany | Ćwierćfinał | -:- | 2 - 9 Punkty |
PLD | 22.05.25 20:30 | 22.05.25 20:30 | nieznany | nieznany | Ćwierćfinał | -:- | 2 - 9 Punkty |
PLD | 22.05.25 21:00 | 22.05.25 21:00 | nieznany | nieznany | Ćwierćfinał | -:- | 2 - 9 Punkty |
PLD | 22.05.25 21:30 | 22.05.25 21:30 | nieznany | nieznany | Ćwierćfinał | -:- | 2 - 9 Punkty |
PLD | 22.05.25 22:00 | 22.05.25 22:00 | nieznany | nieznany | Półfinał | -:- | 2 - 9 Punkty |
PLD | 22.05.25 22:30 | 22.05.25 22:30 | nieznany | nieznany | Półfinał | -:- | 2 - 9 Punkty |
PLD | 22.05.25 23:00 | 22.05.25 23:00 | nieznany | nieznany | Finał | -:- | 2 - 9 Punkty |
Zawody | Termin | Termin typowania | Pytanie | Wynik | Reguła punktacji | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 22.05.25 20:00 | 22.05.25 20:00 | 16.1: Wer gewinnt Nacht 16? |
| 5 Punkty | |
PL | 22.05.25 20:00 | 22.05.25 20:00 | 16.2: Ein Spielaverage welchen Spielers kommt der 100 am nächsten? |
| 5 Punkty |