Zawody | Termin | Termin typowania | Gospodarz | Gość | Grupa | Wynik | Reguła punktacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 22.05.25 20:00 | 22.05.25 20:00 | Luke Littler | Stephen Bunting | Ćwierćfinał | 6:1 | 2 - 7 - 7 |
PLD | 22.05.25 20:30 | 22.05.25 20:30 | Nathan Aspinall | Michael van Gerwen | Ćwierćfinał | 6:2 | 3 - 7 - 3 |
PLD | 22.05.25 21:00 | 22.05.25 21:00 | Luke Humphries | Rob Cross | Ćwierćfinał | 6:4 | 2 - 7 - 7 |
PLD | 22.05.25 21:30 | 22.05.25 21:30 | Gerwyn Price | Chris Dobey | Ćwierćfinał | 5:6 | 2 - 7 - 6 |
PLD | 22.05.25 22:00 | 22.05.25 22:00 | Luke Littler | Nathan Aspinall | Półfinał | 6:4 | 2 - 7 - 5 |
PLD | 22.05.25 22:30 | 22.05.25 22:30 | Luke Humphries | Chris Dobey | Półfinał | 6:2 | 2 - 7 - 6 |
PLD | 22.05.25 23:00 | 22.05.25 23:00 | Luke Littler | Luke Humphries | Finał | 6:3 | 2 - 7 - 5 |
Zawody | Termin | Termin typowania | Pytanie | Wynik | Reguła punktacji | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 22.05.25 20:00 | 22.05.25 20:00 | 16.1: Wer gewinnt Nacht 16? |
| 5 Punkty | |
PL | 22.05.25 20:00 | 22.05.25 20:00 | 16.2: Ein Spielaverage welchen Spielers kommt der 100 am nächsten? |
| 5 Punkty |