Zawody | Termin | Termin typowania | Gospodarz | Gość | Grupa | Wynik | Reguła punktacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 13.02.25 20:00 | 13.02.25 20:00 | Rob Cross | Luke Littler | Ćwierćfinał | 5:6 | 7 - 7 - 2 |
PLD | 13.02.25 20:30 | 13.02.25 20:30 | Michael van Gerwen | Stephen Bunting | Ćwierćfinał | 6:1 | 2 - 7 - 7 |
PLD | 13.02.25 21:00 | 13.02.25 21:00 | Nathan Aspinall | Gerwyn Price | Ćwierćfinał | 4:6 | 5 - 7 - 2 |
PLD | 13.02.25 21:30 | 13.02.25 21:30 | Luke Humphries | Chris Dobey | Ćwierćfinał | 6:4 | 2 - 7 - 7 |
PLD | 13.02.25 22:00 | 13.02.25 22:00 | Luke Littler | Michael van Gerwen | Półfinał | 6:2 | 2 - 7 - 4 |
PLD | 13.02.25 22:30 | 13.02.25 22:30 | Gerwyn Price | Luke Humphries | Półfinał | 4:6 | 5 - 7 - 2 |
PLD | 13.02.25 23:00 | 13.02.25 23:00 | Luke Littler | Luke Humphries | Finał | 6:5 | 2 - 7 - 4 |
Zawody | Termin | Termin typowania | Pytanie | Wynik | Reguła punktacji | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 13.02.25 20:00 | 13.02.25 20:00 | 2.1: Wer gewinnt Nacht 2? |
| 5 Punkty | |
PL | 13.02.25 20:00 | 13.02.25 20:00 | 2.2: Wer hat heute die beste Doppelquote? |
| 5 Punkty |