Zawody | Termin | Termin typowania | Gospodarz | Gość | Grupa | Wynik | Reguła punktacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 27.02.25 20:00 | 27.02.25 20:00 | Michael van Gerwen | Rob Cross | Ćwierćfinał | 5:6 | 2 - 7 - 7 |
PLD | 27.02.25 20:30 | 27.02.25 20:30 | Gerwyn Price | Luke Humphries | Ćwierćfinał | 4:6 | 6 - 7 - 2 |
PLD | 27.02.25 21:00 | 27.02.25 21:00 | Chris Dobey | Nathan Aspinall | Ćwierćfinał | 5:6 | 3 - 7 - 3 |
PLD | 27.02.25 21:30 | 27.02.25 21:30 | Stephen Bunting | Luke Littler | Ćwierćfinał | 3:6 | 7 - 7 - 2 |
PLD | 27.02.25 22:00 | 27.02.25 22:00 | Rob Cross | Luke Humphries | Półfinał | 5:6 | 3 - 7 - 2 |
PLD | 27.02.25 22:30 | 27.02.25 22:30 | Nathan Aspinall | Luke Littler | Półfinał | 2:6 | 7 - 7 - 2 |
PLD | 27.02.25 23:00 | 27.02.25 23:00 | Luke Humphries | Luke Littler | Finał | 6:4 | 3 - 7 - 3 |
Zawody | Termin | Termin typowania | Pytanie | Wynik | Reguła punktacji | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 27.02.25 20:00 | 27.02.25 20:00 | 4.1: Wer gewinnt Nacht 4? |
| 5 Punkty | |
PL | 27.02.25 20:00 | 27.02.25 20:00 | 4.2: Welcher Spieler erzielt heute die meisten Breaks? |
| 5 Punkty |