Zawody | Termin | Termin typowania | Gospodarz | Gość | Grupa | Wynik | Reguła punktacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 06.03.25 20:00 | 06.03.25 20:00 | Gerwyn Price | Michael van Gerwen | Ćwierćfinał | 3:6 | 3 - 7 - 2 |
PLD | 06.03.25 20:30 | 06.03.25 20:30 | Luke Littler | Chris Dobey | Ćwierćfinał | 6:5 | 2 - 7 - 7 |
PLD | 06.03.25 21:00 | 06.03.25 21:00 | Rob Cross | Luke Humphries | Ćwierćfinał | 6:4 | 7 - 7 - 2 |
PLD | 06.03.25 21:30 | 06.03.25 21:30 | Stephen Bunting | Nathan Aspinall | Ćwierćfinał | 2:6 | 3 - 7 - 3 |
PLD | 06.03.25 22:00 | 06.03.25 22:00 | Michael van Gerwen | Luke Littler | Półfinał | 2:6 | 4 - 7 - 2 |
PLD | 06.03.25 22:30 | 06.03.25 22:30 | Rob Cross | Nathan Aspinall | Półfinał | 5:6 | 2 - 7 - 4 |
PLD | 06.03.25 23:00 | 06.03.25 23:00 | Luke Littler | Nathan Aspinall | Finał | 6:3 | 2 - 7 - 5 |
Zawody | Termin | Termin typowania | Pytanie | Wynik | Reguła punktacji | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 06.03.25 20:00 | 06.03.25 20:00 | 5.1: Wer gewinnt Nacht 5? |
| 5 Punkty | |
PL | 06.03.25 20:00 | 06.03.25 20:00 | 5.2: 180er des ersten Spielers * Leggewinne des zweiten Spielers: Welche Rechnung liefert das größte Ergebnis? |
| 5 Punkty |