Zawody | Termin | Termin typowania | Gospodarz | Gość | Grupa | Wynik | Reguła punktacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 20.03.25 20:00 | 20.03.25 20:00 | Chris Dobey | Stephen Bunting | Ćwierćfinał | 6:2 | 3 - 7 - 3 |
PLD | 20.03.25 20:30 | 20.03.25 20:30 | Luke Humphries | Michael van Gerwen | Ćwierćfinał | 4:6 | 2 - 7 - 5 |
PLD | 20.03.25 21:00 | 20.03.25 21:00 | Luke Littler | Nathan Aspinall | Ćwierćfinał | 6:3 | 2 - 7 - 7 |
PLD | 20.03.25 21:30 | 20.03.25 21:30 | Gerwyn Price | Rob Cross | Ćwierćfinał | 5:6 | 2 - 7 - 6 |
PLD | 20.03.25 22:00 | 20.03.25 22:00 | Chris Dobey | Michael van Gerwen | Półfinał | 1:6 | 5 - 7 - 2 |
PLD | 20.03.25 22:30 | 20.03.25 22:30 | Luke Littler | Rob Cross | Półfinał | 6:2 | 2 - 7 - 6 |
PLD | 20.03.25 23:00 | 20.03.25 23:00 | Michael van Gerwen | Luke Littler | Finał | 4:6 | 3 - 7 - 2 |
Zawody | Termin | Termin typowania | Pytanie | Wynik | Reguła punktacji | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 20.03.25 20:00 | 20.03.25 20:00 | 7.1: Wer gewinnt Nacht 7? |
| 5 Punkty | |
PL | 20.03.25 20:00 | 20.03.25 20:00 | 7.2: Welches ist die Aussage mit der höchsten Punktzahl in Klammern, die auch tatsächlich eintritt? |
| 5 Punkty |