Zawody | Termin | Termin typowania | Gospodarz | Gość | Grupa | Wynik | Reguła punktacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 27.03.25 20:00 | 27.03.25 20:00 | Luke Littler | Stephen Bunting | Ćwierćfinał | 6:0 | 2 - 7 - 7 |
PLD | 27.03.25 20:30 | 27.03.25 20:30 | Gerwyn Price | Rob Cross | Ćwierćfinał | 2:6 | 2 - 7 - 6 |
PLD | 27.03.25 21:00 | 27.03.25 21:00 | Luke Humphries | Chris Dobey | Ćwierćfinał | 6:3 | 2 - 7 - 7 |
PLD | 27.03.25 21:30 | 27.03.25 21:30 | Michael van Gerwen | Nathan Aspinall | Ćwierćfinał | 5:6 | 2 - 7 - 5 |
PLD | 27.03.25 22:00 | 27.03.25 22:00 | Luke Littler | Rob Cross | Półfinał | 6:3 | 2 - 7 - 7 |
PLD | 27.03.25 22:30 | 27.03.25 22:30 | Luke Humphries | Nathan Aspinall | Półfinał | 6:5 | 2 - 7 - 4 |
PLD | 27.03.25 23:00 | 27.03.25 23:00 | Luke Littler | Luke Humphries | Finał | 6:1 | 2 - 7 - 7 |
Zawody | Termin | Termin typowania | Pytanie | Wynik | Reguła punktacji | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 27.03.25 20:00 | 27.03.25 20:00 | 8.1: Wer gewinnt Nacht 8? |
| 5 Punkty | |
PL | 27.03.25 20:00 | 27.03.25 20:00 | 8.2: Welcher Spieler, der heute sein Viertelfinale gewinnt, war vor dieser Nacht in der Tabelle am schlechtesten platziert? |
| 5 Punkty |