Zawody | Termin | Termin typowania | Gospodarz | Gość | Wynik | Reguła punktacji |
---|---|---|---|---|---|---|
DEL2 | 28.03.25 20:00 | 28.03.25 20:00 | Eisbären Regensburg | Selber Wölfe | 2:1 | 0 - 4 Punkty |
DEL2 | 30.03.25 17:00 | 30.03.25 17:00 | Selber Wölfe | Eisbären Regensburg | 3:4OT | 0 - 4 Punkty |
DEL2 | 04.04.25 20:00 | 04.04.25 20:00 | Eisbären Regensburg | Selber Wölfe | 2:1 | 0 - 4 Punkty |
DEL2 | 06.04.25 17:00 | 06.04.25 17:00 | Selber Wölfe | Eisbären Regensburg | 3:4 | 0 - 4 Punkty |
Zawody | Termin | Termin typowania | Pytanie | Wynik | Reguła punktacji | |
---|---|---|---|---|---|---|
DEL2 | 28.03.25 19:30 | 28.03.25 19:30 | (PD3) Welches Team gewinnt die Serie Selb gegen Regensburg? |
| 4 Punkty |