kt

domBundesligi2Terminarz

Terminarz
TerminTermin typowaniaGospodarzGośćWynikReguła punktacji
23.02.24 18:3023.02.24 18:30SV Wehen WiesbadenSC Paderborn 071:210 - 5 - 4
23.02.24 18:3023.02.24 18:30Holstein KielFC St. Pauli3:48 - 4 - 6
24.02.24 13:0024.02.24 13:00VfL OsnabrückHannover 961:010 - 10 - 3
24.02.24 13:0024.02.24 13:00Eintracht BraunschweigHertha BSC1:110 - 6 - 4
24.02.24 13:0024.02.24 13:001. FC KaiserslauternKarlsruher SC0:44 - 10 - 6
24.02.24 20:3024.02.24 20:301. FC MagdeburgFC Schalke 043:05 - 4 - 6
25.02.24 13:3025.02.24 13:30SpVgg Greuther Fürth1. FC Nürnberg2:14 - 5 - 6
25.02.24 13:3025.02.24 13:30Fortuna DüsseldorfFC Hansa Rostock2:03 - 10 - 10
25.02.24 13:3025.02.24 13:30Hamburger SVSV Elversberg1:03 - 10 - 10