| Zawody | Termin | Termin typowania | Gospodarz | Gość | Grupa | Wynik | Reguła punktacji | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME | 19.06.24 15:00 | 19.06.24 15:00 | Chorwacja | Albania | Grupa B | 2:2 | 2 - 7 Punkty | 
| ME | 19.06.24 18:00 | 19.06.24 18:00 | Niemcy | Węgry | Grupa A | 2:0 | 2 - 7 Punkty | 
| ME | 19.06.24 21:00 | 19.06.24 21:00 | Szkocja | Szwajcaria | Grupa A | 1:1 | 2 - 7 Punkty | 
| ME | 20.06.24 15:00 | 20.06.24 15:00 | Słowenia | Serbia | Grupa C | 1:1 | 2 - 7 Punkty | 
| ME | 20.06.24 18:00 | 20.06.24 18:00 | Dania | Anglia | Grupa C | 1:1 | 2 - 7 Punkty | 
| ME | 20.06.24 21:00 | 20.06.24 21:00 | Hiszpania | Włochy | Grupa B | 1:0 | 2 - 7 Punkty | 
| Zawody | Termin | Termin typowania | Pytanie | Wynik | Reguła punktacji | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ME | 19.06.24 18:00 | 19.06.24 18:00 | 3: Welcher der folgenden deutschen Spieler erhält an diesem Spieltag die beste Spielerbewertung (FlashScore-Koeffizient)? | 
 | 5 Punkty |