| Zawody | Termin | Termin typowania | Gospodarz | Gość | Grupa | Wynik | Reguła punktacji | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME | 23.06.24 21:00 | 23.06.24 21:00 | Szwajcaria | Niemcy | Grupa A | 1:1 | 2 - 7 Punkty | 
| ME | 23.06.24 21:00 | 23.06.24 21:00 | Szkocja | Węgry | Grupa A | 0:1 | 2 - 7 Punkty | 
| ME | 24.06.24 21:00 | 24.06.24 21:00 | Chorwacja | Włochy | Grupa B | 1:1 | 2 - 7 Punkty | 
| ME | 24.06.24 21:00 | 24.06.24 21:00 | Albania | Hiszpania | Grupa B | 0:1 | 2 - 7 Punkty | 
| ME | 25.06.24 18:00 | 25.06.24 18:00 | Holandia | Austria | Grupa D | 2:3 | 2 - 7 Punkty | 
| ME | 25.06.24 18:00 | 25.06.24 18:00 | Francja | Polska | Grupa D | 1:1 | 2 - 7 Punkty | 
| Zawody | Termin | Termin typowania | Pytanie | Wynik | Reguła punktacji | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ME | 23.06.24 21:00 | 23.06.24 21:00 | 5: Wie viel Ballbesitz gewährt die deutsche Nationalelf den Schweizern heute? | 
 | 5 Punkty |