Termin | Termin typowania | Gospodarz | Gość | Wynik | Reguła punktacji |
---|---|---|---|---|---|
30.05.25 12:30 | 30.05.25 12:30 | Khachanov, Karen | Paul, Tommy | 2:3 | 2 - 4 Punkty |
30.05.25 13:30 | 30.05.25 13:30 | Halys, Quentin | Rune, Holger | 2:3 | 2 - 4 Punkty |
30.05.25 14:30 | 30.05.25 14:30 | Shelton, Ben | Gigante, Matteo | 3:0 | 2 - 4 Punkty |
30.05.25 14:30 | 30.05.25 14:30 | Medjedović, Hamad | Altmaier, Daniel | 1:3 | 2 - 4 Punkty |
31.05.25 11:00 | 31.05.25 11:00 | Griekspoor, Tallon | Quinn, Ethan | 3:2 | 2 - 4 Punkty |
31.05.25 13:30 | 31.05.25 13:30 | Zverev, Alexander | Cobolli, Flavio | 3:0 | 2 - 4 Punkty |
31.05.25 14:00 | 31.05.25 14:00 | Fonseca, João | Draper, Jack | 0:3 | 2 - 4 Punkty |
31.05.25 16:00 | 31.05.25 16:00 | Norrie, Cameron | Fearnley, Jacob | 3:0 | 2 - 4 Punkty |
Termin | Termin typowania | Pytanie | Wynik | Reguła punktacji | |
---|---|---|---|---|---|
30.05.25 11:00 | 30.05.25 11:00 | Männer 3. Runde: Wie viel Prozent der Spiele werden vom Spieler mit der schlechteren Weltranglistenposition gewonnen? |
| 5 Punkty |