| Zawody | Termin | Termin typowania | Gospodarz | Gość | Grupa | Wynik | Reguła punktacji | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MŚHL | 18.05.24 12:20 | 18.05.24 12:20 | Łotwa | Szwecja | Grupa B | 2:7 | 3 - 8 Punkty | 
| MŚHL | 18.05.24 12:20 | 18.05.24 12:20 | Dania | Szwajcaria | Grupa A | 0:8 | 3 - 8 Punkty | 
| MŚHL | 18.05.24 16:20 | 18.05.24 16:20 | Kanada | Finlandia | Grupa A | 5:3 | 3 - 8 Punkty | 
| MŚHL | 18.05.24 16:20 | 18.05.24 16:20 | Niemcy | Polska | Grupa B | 4:2 | 3 - 8 Punkty | 
| MŚHL | 18.05.24 20:20 | 18.05.24 20:20 | Francja | Słowacja | Grupa B | 2:4 | 3 - 8 Punkty | 
| MŚHL | 18.05.24 20:20 | 18.05.24 20:20 | Czechy | Wielka Brytania | Grupa A | 4:1 | 3 - 8 Punkty | 
| Zawody | Termin | Termin typowania | Pytanie | Wynik | Reguła punktacji | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EH | 18.05.24 12:20 | 18.05.24 12:20 | 9.1: Welche dieser Spieler erzielen heute die meisten Punkte? | 
 | 2 - 4 Punkty | ||||||
| EH | 18.05.24 12:20 | 18.05.24 12:20 | 9.2: Welches Land stellt heute die meisten Verteidiger, die punkten? | 
 | 4 Punkty |