| Termin | Termin typowania | Gospodarz | Gość | Wynik | Reguła punktacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.26 18:45 | 09.12.26 18:45 | MT Melsungen | Aalborg Håndbold | -:- | 4 - 17 Punkty |
| 09.12.26 18:45 | 09.12.26 18:45 | Industria Kielce | Sporting CP | -:- | 4 - 17 Punkty |
| 09.12.26 20:45 | 09.12.26 20:45 | FC Barcelona | SC Magdeburg | -:- | 4 - 17 Punkty |
| 10.12.26 18:45 | 10.12.26 18:45 | Wisła Płock | Füchse Berlin | -:- | 4 - 17 Punkty |
| 10.12.26 18:45 | 10.12.26 18:45 | Dinamo Bukarest | GOG Håndbold | -:- | 4 - 17 Punkty |
| 10.12.26 20:45 | 10.12.26 20:45 | PSG Handball | KC Veszprém | -:- | 4 - 17 Punkty |
| Termin | Termin typowania | Pytanie | Wynik | Reguła punktacji | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.26 18:45 | 09.12.26 18:45 | H4: Welche dieser Spieler erzielen die meisten Tore? |
| 1 - 6 Punkty |