| Termin | Termin typowania | Gospodarz | Gość | Wynik | Reguła punktacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.27 18:45 | 24.02.27 18:45 | Aalborg Håndbold | MT Melsungen | -:- | 4 - 17 Punkty |
| 24.02.27 18:45 | 24.02.27 18:45 | KC Veszprém | PSG Handball | -:- | 4 - 17 Punkty |
| 24.02.27 20:45 | 24.02.27 20:45 | SC Magdeburg | FC Barcelona | -:- | 4 - 17 Punkty |
| 25.02.27 18:45 | 25.02.27 18:45 | Industria Kielce | GOG Håndbold | -:- | 4 - 17 Punkty |
| 25.02.27 18:45 | 25.02.27 18:45 | Dinamo Bukarest | Sporting CP | -:- | 4 - 17 Punkty |
| 25.02.27 20:45 | 25.02.27 20:45 | Füchse Berlin | Wisła Płock | -:- | 4 - 17 Punkty |
| Termin | Termin typowania | Pytanie | Wynik | Reguła punktacji | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.27 18:45 | 24.02.27 18:45 | H7: Welche dieser Spieler erzielen die meisten Tore? |
| 1 - 6 Punkty |