| Termin | Termin typowania | Gospodarz | Gość | Wynik | Reguła punktacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.27 17:00 | 03.03.27 17:00 | MT Melsungen | KC Veszprém | -:- | 4 - 17 Punkty |
| 03.03.27 17:00 | 03.03.27 17:00 | Wisła Płock | Aalborg Håndbold | -:- | 4 - 17 Punkty |
| 03.03.27 17:00 | 03.03.27 17:00 | FC Barcelona | Industria Kielce | -:- | 4 - 17 Punkty |
| 03.03.27 17:00 | 03.03.27 17:00 | Sporting CP | SC Magdeburg | -:- | 4 - 17 Punkty |
| 03.03.27 17:00 | 03.03.27 17:00 | PSG Handball | Füchse Berlin | -:- | 4 - 17 Punkty |
| 03.03.27 17:00 | 03.03.27 17:00 | GOG Håndbold | Dinamo Bukarest | -:- | 4 - 17 Punkty |
| Termin | Termin typowania | Pytanie | Wynik | Reguła punktacji | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.27 18:45 | 03.03.27 18:45 | H8: Welche dieser Spieler erzielen die meisten Tore? |
| 1 - 6 Punkty |