| Termin | Termin typowania | Gospodarz | Gość | Wynik | Reguła punktacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.26 18:45 | 14.10.26 18:45 | KC Veszprém | Partizan | 38:28 | 4 - 17 Punkty |
| 14.10.26 18:45 | 14.10.26 18:45 | Aalborg Håndbold | RK Zagreb | 34:33 | 4 - 17 Punkty |
| 14.10.26 18:45 | 14.10.26 18:45 | Celje | PSG Handball | 30:41 | 4 - 17 Punkty |
| 14.10.26 18:45 | 14.10.26 18:45 | SC Magdeburg | Industria Kielce | 30:27 | 4 - 17 Punkty |
| 14.10.26 20:45 | 14.10.26 20:45 | HBC Nantes | MT Melsungen | 33:25 | 4 - 17 Punkty |
| 14.10.26 20:45 | 14.10.26 20:45 | Wisła Płock | Vardar 1961 | 33:32 | 0 Punkty |
| 14.10.26 20:45 | 14.10.26 20:45 | Kolstad | HC Kriens-Luzern | 28:36 | 0 Punkty |
| 15.10.26 18:45 | 15.10.26 18:45 | GOG Håndbold | IFK Kristianstad | 39:30 | 4 - 17 Punkty |
| 15.10.26 18:45 | 15.10.26 18:45 | Dinamo Bukarest | FC Barcelona | 22:36 | 4 - 17 Punkty |
| 15.10.26 20:45 | 15.10.26 20:45 | Porto | Füchse Berlin | 33:36 | 4 - 17 Punkty |
| 15.10.26 20:45 | 15.10.26 20:45 | Sporting CP | Pick Szeged | 34:28 | 4 - 17 Punkty |
| 15.10.26 20:45 | 15.10.26 20:45 | Montpellier Handball | Skanderborg AGF | 30:38 | 4 - 17 Punkty |
| Termin | Termin typowania | Pytanie | Wynik | Reguła punktacji | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.26 18:00 | 14.10.26 18:00 | 4: Welche dieser Spieler erzielen die meisten Tore? |
| 1 - 6 Punkty |