| Termin | Termin typowania | Gospodarz | Gość | Wynik | Reguła punktacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.26 18:45 | 18.11.26 18:45 | Wisła Płock | KC Veszprém | -:- | 4 - 17 Punkty |
| 18.11.26 18:45 | 18.11.26 18:45 | Aalborg Håndbold | Füchse Berlin | -:- | 4 - 17 Punkty |
| 18.11.26 20:45 | 18.11.26 20:45 | Sporting CP | Dinamo Bukarest | -:- | 4 - 17 Punkty |
| 19.11.26 18:45 | 19.11.26 18:45 | GOG Håndbold | SC Magdeburg | -:- | 4 - 17 Punkty |
| 19.11.26 20:45 | 19.11.26 20:45 | MT Melsungen | PSG Handball | -:- | 4 - 17 Punkty |
| 20.11.26 20:30 | 20.11.26 20:30 | Industria Kielce | FC Barcelona | -:- | 4 - 17 Punkty |
| Termin | Termin typowania | Pytanie | Wynik | Reguła punktacji | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.26 18:45 | 18.11.26 18:45 | H1: Welche dieser Spieler erzielen die meisten Tore? |
| 1 - 6 Punkty |