| Zawody | Termin | Termin typowania | Gospodarz | Gość | Wynik | Reguła punktacji | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 20.11.25 19:00 | 20.11.25 19:00 | TSV Hannover-Burgdorf | Bergischer HC | -:- | 4 - 17 Punkty | 
| HBL | 20.11.25 19:00 | 20.11.25 19:00 | TVB 1898 Stuttgart | TSV GWD Minden | -:- | 4 - 17 Punkty | 
| HBL | 21.11.25 19:00 | 21.11.25 19:00 | TBV Lemgo | ThSV Eisenach | -:- | 4 - 17 Punkty | 
| HBL | 21.11.25 20:00 | 21.11.25 20:00 | MT Melsungen | SG Flensburg-Handewitt | -:- | 4 - 17 Punkty | 
| HBL | 22.11.25 19:00 | 22.11.25 19:00 | SC Magdeburg | HSG Wetzlar | -:- | 4 - 17 Punkty | 
| HBL | 22.11.25 19:00 | 22.11.25 19:00 | VfL Gummersbach | SC DHfK Leipzig | -:- | 4 - 17 Punkty | 
| HBL | 22.11.25 20:00 | 22.11.25 20:00 | THW Kiel | Frisch Auf Göppingen | -:- | 4 - 17 Punkty | 
| HBL | 23.11.25 15:00 | 23.11.25 15:00 | Rhein-Neckar-Löwen | Füchse Berlin | -:- | 4 - 17 Punkty | 
| HBL | 23.11.25 16:30 | 23.11.25 16:30 | HSV Hamburg | HC Erlangen | -:- | 4 - 17 Punkty | 
| Zawody | Termin | Termin typowania | Pytanie | Wynik | Reguła punktacji | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 20.11.25 19:00 | 20.11.25 19:00 | 13.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 
 | 7 Punkty | |
| hb | 20.11.25 19:00 | 20.11.25 19:00 | 13.2: Welcher Mannschaft, die ihr spielt verliert, gelingen die meisten (unbeantworteten) Tore in Folge? | 
 | 7 Punkty |