| Zawody | Termin | Termin typowania | Gospodarz | Gość | Wynik | Reguła punktacji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 26.12.25 17:30 | 26.12.25 17:30 | TBV Lemgo | HSG Wetzlar | 28:25 | 4 - 17 Punkty |
| HBL | 26.12.25 17:30 | 26.12.25 17:30 | THW Kiel | HC Erlangen | 28:25 | 4 - 17 Punkty |
| HBL | 26.12.25 17:30 | 26.12.25 17:30 | SG Flensburg-Handewitt | Bergischer HC | 36:29 | 4 - 17 Punkty |
| HBL | 26.12.25 17:30 | 26.12.25 17:30 | MT Melsungen | TVB 1898 Stuttgart | 33:28 | 4 - 17 Punkty |
| HBL | 27.12.25 18:00 | 27.12.25 18:00 | VfL Gummersbach | HSV Hamburg | 33:27 | 4 - 17 Punkty |
| HBL | 27.12.25 18:00 | 27.12.25 18:00 | ThSV Eisenach | SC Magdeburg | 25:30 | 4 - 17 Punkty |
| HBL | 27.12.25 19:00 | 27.12.25 19:00 | SC DHfK Leipzig | Rhein-Neckar-Löwen | 26:30 | 4 - 17 Punkty |
| HBL | 27.12.25 19:00 | 27.12.25 19:00 | Füchse Berlin | Frisch Auf Göppingen | 42:29 | 4 - 17 Punkty |
| HBL | 27.12.25 20:00 | 27.12.25 20:00 | TSV Hannover-Burgdorf | TSV GWD Minden | 26:26 | 4 - 17 Punkty |
| Zawody | Termin | Termin typowania | Pytanie | Wynik | Reguła punktacji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 26.12.25 17:30 | 26.12.25 17:30 | 19.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 Punkty | ||
| hb | 26.12.25 17:30 | 26.12.25 17:30 | 19.2: Welche Mannschaft fällt durch die meisten unterschiedlichen Torschützen in der 1. Halbzeit auf? |
| 7 Punkty |