| Zawody | Termin | Termin typowania | Gospodarz | Gość | Wynik | Reguła punktacji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 23.04.26 19:00 | 23.04.26 19:00 | Füchse Berlin | VfL Gummersbach | -:- | 4 - 17 Punkty |
| HBL | 23.04.26 19:00 | 23.04.26 19:00 | Frisch Auf Göppingen | Rhein-Neckar-Löwen | -:- | 4 - 17 Punkty |
| HBL | 24.04.26 19:00 | 24.04.26 19:00 | TSV GWD Minden | ThSV Eisenach | -:- | 4 - 17 Punkty |
| HBL | 24.04.26 20:00 | 24.04.26 20:00 | SG Flensburg-Handewitt | MT Melsungen | -:- | 4 - 17 Punkty |
| HBL | 25.04.26 19:00 | 25.04.26 19:00 | THW Kiel | SC DHfK Leipzig | -:- | 4 - 17 Punkty |
| HBL | 25.04.26 20:00 | 25.04.26 20:00 | HC Erlangen | HSV Hamburg | -:- | 4 - 17 Punkty |
| HBL | 26.04.26 15:00 | 26.04.26 15:00 | HSG Wetzlar | Bergischer HC | -:- | 4 - 17 Punkty |
| HBL | 26.04.26 16:30 | 26.04.26 16:30 | TVB 1898 Stuttgart | SC Magdeburg | -:- | 4 - 17 Punkty |
| HBL | 26.04.26 16:30 | 26.04.26 16:30 | TSV Hannover-Burgdorf | TBV Lemgo | -:- | 4 - 17 Punkty |
| Zawody | Termin | Termin typowania | Pytanie | Wynik | Reguła punktacji | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 23.04.26 19:00 | 23.04.26 19:00 | 29.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 Punkty | |
| hb | 23.04.26 19:00 | 23.04.26 19:00 | 29.2: Welcher Mannschaft gelingt in Hälfte 2 die um die meisten Tore größere unbeantwortete Torserie im Vergleich zur besten Serie in Hälfte 1? |
| 7 Punkty |