Zawody | Termin | Termin typowania | Gospodarz | Gość | Wynik | Reguła punktacji |
---|---|---|---|---|---|---|
HBL | 28.05.25 19:00 | 28.05.25 19:00 | HC Erlangen | SC Magdeburg | 23:34 | 3 - 13 Punkty |
HBL | 28.05.25 19:00 | 28.05.25 19:00 | HSG Wetzlar | TBV Lemgo | 20:26 | 3 - 13 Punkty |
HBL | 28.05.25 19:00 | 28.05.25 19:00 | TSV Hannover-Burgdorf | 1. VfL Potsdam | 26:27 | 3 - 13 Punkty |
HBL | 28.05.25 19:00 | 28.05.25 19:00 | VfL Gummersbach | Frisch Auf Göppingen | 41:25 | 3 - 13 Punkty |
HBL | 28.05.25 19:00 | 28.05.25 19:00 | HSV Hamburg | ThSV Eisenach | 31:29 | 3 - 13 Punkty |
HBL | 28.05.25 20:00 | 28.05.25 20:00 | THW Kiel | SC DHfK Leipzig | 39:24 | 3 - 13 Punkty |
HBL | 29.05.25 19:00 | 29.05.25 19:00 | SG BBM Bietigheim | SG Flensburg-Handewitt | 29:29 | 3 - 13 Punkty |
HBL | 29.05.25 19:00 | 29.05.25 19:00 | Rhein-Neckar-Löwen | TVB 1898 Stuttgart | 26:33 | 3 - 13 Punkty |
HBL | 29.05.25 20:00 | 29.05.25 20:00 | Füchse Berlin | MT Melsungen | 37:29 | 3 - 13 Punkty |
Zawody | Termin | Termin typowania | Pytanie | Wynik | Reguła punktacji | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
hb | 28.05.25 19:00 | 28.05.25 19:00 | 31.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 Punkty | ||
hb | 28.05.25 19:00 | 28.05.25 19:00 | 31.2: Gelbe Karten zählen 1 Punkt, rote Karten 2 Punkte. Welche Mannschaft erhält an diesem Spieltag die meisten Punkte? |
| 7 Punkty |