| Zawody | Termin | Termin typowania | Gospodarz | Gość | Grupa | Wynik | Reguła punktacji | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MŚHL | 19.05.25 16:20 | 19.05.25 16:20 | Francja | Słowenia | Grupa A | 1:3 | 3 - 8 Punkty | 
| MŚHL | 19.05.25 16:20 | 19.05.25 16:20 | Niemcy | Czechy | Grupa B | 0:5 | 3 - 8 Punkty | 
| MŚHL | 19.05.25 20:20 | 19.05.25 20:20 | Kanada | Finlandia | Grupa A | 1:2p.k. | 3 - 8 Punkty | 
| MŚHL | 19.05.25 20:20 | 19.05.25 20:20 | Węgry | Norwegia | Grupa B | 0:1 | 3 - 8 Punkty | 
| Zawody | Termin | Termin typowania | Pytanie | Wynik | Reguła punktacji | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MŚ | 19.05.25 16:20 | 19.05.25 16:20 | 11: Welche Länder erhalten am dichtesten aufeinanderfolgend Strafzeiten (nicht zur gleichen (Spiel-)Zeit)? | 
 | 2 - 4 Punkty |