| Zawody | Termin | Termin typowania | Gospodarz | Gość | Grupa | Wynik | Reguła punktacji | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MŚHL | 20.05.25 12:20 | 20.05.25 12:20 | Łotwa | Austria | Grupa A | 1:6 | 3 - 8 Punkty | 
| MŚHL | 20.05.25 12:20 | 20.05.25 12:20 | Szwajcaria | Kazachstan | Grupa B | 4:1 | 3 - 8 Punkty | 
| MŚHL | 20.05.25 16:20 | 20.05.25 16:20 | Słowacja | Finlandia | Grupa A | 1:2 | 3 - 8 Punkty | 
| MŚHL | 20.05.25 16:20 | 20.05.25 16:20 | Czechy | USA | Grupa B | 2:5 | 3 - 8 Punkty | 
| MŚHL | 20.05.25 20:20 | 20.05.25 20:20 | Szwecja | Kanada | Grupa A | 3:5 | 3 - 8 Punkty | 
| MŚHL | 20.05.25 20:20 | 20.05.25 20:20 | Niemcy | Dania | Grupa B | 1:2p.k. | 3 - 8 Punkty | 
| Zawody | Termin | Termin typowania | Pytanie | Wynik | Reguła punktacji | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MŚ | 20.05.25 12:20 | 20.05.25 12:20 | 12: Welche Länder parieren heute die meisten Schüsse durch ihre Goalies? | 
 | 2 - 4 Punkty |