| Zawody | Termin | Termin typowania | Gospodarz | Gość | Wynik | Reguła punktacji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FI | 04.04.26 16:00 | 04.04.26 16:00 | Storhamar Dragons | Frisk Asker | 2:3 | 3 - 8 Punkty |
| FI | 07.04.26 19:00 | 07.04.26 19:00 | Frisk Asker | Storhamar Dragons | 2:3p.d. | 3 - 8 Punkty |
| FI | 09.04.26 19:00 | 09.04.26 19:00 | Storhamar Dragons | Frisk Asker | 6:2 | 3 - 8 Punkty |
| FI | 11.04.26 18:30 | 11.04.26 18:30 | Frisk Asker | Storhamar Dragons | 3:4p.d. | 3 - 8 Punkty |
| FI | 13.04.26 19:00 | 13.04.26 19:00 | Storhamar Dragons | Frisk Asker | 1:4 | 3 - 8 Punkty |
| FI | 15.04.26 19:00 | 15.04.26 19:00 | Frisk Asker | Storhamar Dragons | 1:4 | 3 - 8 Punkty |
| Zawody | Termin | Termin typowania | Pytanie | Wynik | Reguła punktacji | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FI | 04.04.26 16:00 | 04.04.26 16:00 | NOR1: Wer gewinnt die Playoffs? |
| 4 Punkty | |
| FI | 04.04.26 16:00 | 04.04.26 16:00 | NOR2: In wie vielen Spielen werden die Finals entschieden? |
| 4 Punkty | |
| FI | 04.04.26 16:00 | 04.04.26 16:00 | NOR3: Welcher dieser Spieler erzielt in der Finalserie die meisten Punkte? |
| 5 Punkty |