Zawody | Termin | Termin typowania | Gospodarz | Gość | Wynik | Reguła punktacji |
---|---|---|---|---|---|---|
FI | 03.04.25 19:00 | 03.04.25 19:00 | Storhamar Dragons | Stavanger | 3:2p.d. | 3 - 8 Punkty |
FI | 05.04.25 18:15 | 05.04.25 18:15 | Stavanger | Storhamar Dragons | 1:2p.d. | 3 - 8 Punkty |
FI | 08.04.25 18:00 | 08.04.25 18:00 | Storhamar Dragons | Stavanger | 6:3 | 3 - 8 Punkty |
FI | 10.04.25 19:00 | 10.04.25 19:00 | Stavanger | Storhamar Dragons | 5:7 | 3 - 8 Punkty |
Zawody | Termin | Termin typowania | Pytanie | Wynik | Reguła punktacji | |
---|---|---|---|---|---|---|
FI | 03.04.25 19:00 | 03.04.25 19:00 | NOR1: Wer gewinnt die Playoffs? |
| 4 Punkty | |
FI | 03.04.25 19:00 | 03.04.25 19:00 | NOR2: In wie vielen Spielen werden die Finals entschieden? |
| 4 Punkty | |
FI | 03.04.25 19:00 | 03.04.25 19:00 | NOR3: Welcher dieser Spieler erzielt in der Finalserie die meisten Punkte? |
| 5 Punkty |