| Zawody | Termin | Termin typowania | Gospodarz | Gość | Wynik | Reguła punktacji | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| FI | 15.04.25 20:00 | 15.04.25 20:00 | Lausanne HC | ZSC Lions | 0:3 | 3 - 8 Punkty | 
| FI | 17.04.25 20:00 | 17.04.25 20:00 | ZSC Lions | Lausanne HC | 3:2p.d. | 3 - 8 Punkty | 
| FI | 19.04.25 20:00 | 19.04.25 20:00 | Lausanne HC | ZSC Lions | 4:2 | 3 - 8 Punkty | 
| FI | 22.04.25 20:00 | 22.04.25 20:00 | ZSC Lions | Lausanne HC | 3:1 | 3 - 8 Punkty | 
| FI | 24.04.25 20:00 | 24.04.25 20:00 | Lausanne HC | ZSC Lions | 2:3 | 3 - 8 Punkty | 
| Zawody | Termin | Termin typowania | Pytanie | Wynik | Reguła punktacji | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FI | 15.04.25 20:00 | 15.04.25 20:00 | SUI1: Wer gewinnt die Playoffs? | 
 | 4 Punkty | |
| FI | 15.04.25 20:00 | 15.04.25 20:00 | SUI2: In wie vielen Spielen werden die Finals entschieden? | 
 | 4 Punkty | |
| FI | 15.04.25 20:00 | 15.04.25 20:00 | SUI3: Welcher dieser Spieler erzielt in der Finalserie die meisten Punkte? | 
 | 5 Punkty |