| Zawody | Termin | Termin typowania | Gospodarz | Gość | Grupa | Wynik | Reguła punktacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MŚHL | 19.05.26 16:20 | 19.05.26 16:20 | Łotwa | Austria | Grupa A | 1:3 | 3 - 8 Punkty |
| MŚHL | 19.05.26 16:20 | 19.05.26 16:20 | Włochy | Norwegia | Grupa B | 0:4 | 3 - 8 Punkty |
| MŚHL | 19.05.26 20:20 | 19.05.26 20:20 | Węgry | Wielka Brytania | Grupa A | 5:0 | 3 - 8 Punkty |
| MŚHL | 19.05.26 20:20 | 19.05.26 20:20 | Słowenia | Słowacja | Grupa B | 4:5p.k. | 3 - 8 Punkty |
| Zawody | Termin | Termin typowania | Pytanie | Wynik | Reguła punktacji | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MŚ | 19.05.26 16:20 | 19.05.26 16:20 | 5.1: Welche dieser Spieler erzielen heute die meisten Scorerpunkte? (bei Gleichstand sind Tore wertvoller als Assists) |
| 1 - 5 Punkty |