| Zawody | Termin | Termin typowania | Gospodarz | Gość | Grupa | Wynik | Reguła punktacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MŚHL | 21.05.26 16:20 | 21.05.26 16:20 | Łotwa | Finlandia | Grupa A | 1:7 | 3 - 8 Punkty |
| MŚHL | 21.05.26 16:20 | 21.05.26 16:20 | Kanada | Norwegia | Grupa B | 6:5OT | 3 - 8 Punkty |
| MŚHL | 21.05.26 20:20 | 21.05.26 20:20 | Szwajcaria | Wielka Brytania | Grupa A | 4:1 | 3 - 8 Punkty |
| MŚHL | 21.05.26 20:20 | 21.05.26 20:20 | Dania | Słowacja | Grupa B | 1:5 | 3 - 8 Punkty |
| Zawody | Termin | Termin typowania | Pytanie | Wynik | Reguła punktacji | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MŚ | 21.05.26 16:20 | 21.05.26 16:20 | 7.1: Welche dieser Spieler erzielen heute die meisten Scorerpunkte? (bei Gleichstand sind Tore wertvoller als Assists) |
| 1 - 5 Punkty |