| Zawody | Termin | Termin typowania | Gospodarz | Gość | Grupa | Wynik | Reguła punktacji | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MŚHL | 16.05.25 16:20 | 16.05.25 16:20 | Austria | Francja | Grupa A | 5:2 | 3 - 8 Punkty | 
| MŚHL | 16.05.25 16:20 | 16.05.25 16:20 | Węgry | Dania | Grupa B | 2:8 | 3 - 8 Punkty | 
| MŚHL | 16.05.25 20:20 | 16.05.25 20:20 | Szwecja | Słowenia | Grupa A | 4:0 | 3 - 8 Punkty | 
| MŚHL | 16.05.25 20:20 | 16.05.25 20:20 | Szwajcaria | Norwegia | Grupa B | 3:0 | 3 - 8 Punkty | 
| Zawody | Termin | Termin typowania | Pytanie | Wynik | Reguła punktacji | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MŚ | 16.05.25 16:20 | 16.05.25 16:20 | 8: Welche Länder geben heute die meisten Torschüsse weniger ab als ihr Gegner? | 
 | 2 - 4 Punkty |