Oczekiwany wynik • Ocena teamu • 3. Kolejka
Oczekiwane wyniki można wpisać od momentu gdy typy są widoczne.
TerminGospodarzGośćGrupaReguła punktacjiWynik
26.10.23 18:45Molde FKBK HäckenGrupa H3 - 6 - 10:
26.10.23 18:45Olympiakos PireusWest Ham UnitedGrupa A10 - 6 - 4:
26.10.23 18:45TSC Backa TopolaSC FreiburgGrupa A10 - 10 - 3:
26.10.23 18:45Olympique MarseilleAEK AtenyGrupa B3 - 7 - 10:
26.10.23 18:45Sparta PragaGlasgow RangersGrupa C4 - 5 - 6:
26.10.23 18:45Aris LimassolReal Betis SevillaGrupa C10 - 7 - 3:
26.10.23 18:45Raków CzęstochowaSporting LizbonaGrupa D8 - 7 - 4:
26.10.23 18:45SK Sturm GrazAtalanta BergamoGrupa D10 - 7 - 3:
26.10.23 21:00Bayer 04 LeverkusenQarabagGrupa H3 - 10 - 10:
26.10.23 21:00AS RomaSlavia PragaGrupa G3 - 10 - 10:
26.10.23 21:00Sheriff TiraspolServette FC GenèveGrupa G4 - 5 - 6:
26.10.23 21:00Brighton and Hove AlbionAjax AmsterdamGrupa B4 - 7 - 9:
26.10.23 21:00Royale Union Saint-GilloiseLinzer ASKGrupa E3 - 6 - 10:
26.10.23 21:00Liverpool FCFC ToulouseGrupa E3 - 10 - 10:
26.10.23 21:00Panathinaikos AtenyStade RennesGrupa F5 - 5 - 6:
06.12.23 21:00FC VillarrealMaccabi HaifaGrupa F3 - 10 - 10:
Poz.
+/-Nazwa
MOL
HKN
5:1
PIR
WHU
2:1
TSC
SCF
1:3
OLM
AEK
3:1
SPP
RFC
0:0
LIM
BET
0:1
RAK
SCP
1:1
STU
ATT
2:2
B04
QAR
5:1
ROM
SLA
2:0
TIR
SFG
1:1
BRH
AJA
2:0
USG
ASK
2:1
LIV
TOU
5:1
PAN
REN
1:2
VIL
HAI
0:0
Pkt.BW
R
1.
A_Team
2.400.003.201.202.002.403.603.201.802.800.001.203.003.001.600.0031.4036.804,00143.20
2.
Berlin
0.000.002.001.500.001.504.500.001.500.000.002.001.501.500.000.0016.0028.0084.00