Oczekiwany wynik • Ocena teamu • 5. Kolejka
Oczekiwane wyniki można wpisać od momentu gdy typy są widoczne.
TerminGospodarzGośćGrupaReguła punktacjiWynik
24.11.21 16:30Spartak MoskwaSSC NapoliGrupa C10 - 7 - 3:
25.11.21 18:45SK Rapid WienWest Ham UnitedGrupa H10 - 8 - 3:
25.11.21 18:45Dynamo ZagrzebKRC GenkGrupa H3 - 7 - 10:
25.11.21 18:45Real Betis SevillaFerencvaros BudapestGrupa G3 - 10 - 10:
25.11.21 18:45Bayer 04 LeverkusenCeltic GlasgowGrupa G3 - 8 - 10:
25.11.21 18:45Galatasaray IstanbulOlympique MarseilleGrupa E7 - 5 - 4:
25.11.21 18:45Lokomotive MoskwaLazio RzymGrupa E9 - 6 - 4:
25.11.21 18:45FC MidtjyllandSporting BragaGrupa F5 - 4 - 5:
25.11.21 18:45Crvena Zvezda BelgradPFC Ludogorets RazgradGrupa F3 - 9 - 10:
25.11.21 21:00Leicester CityLegia WarszawaGrupa C3 - 10 - 10:
25.11.21 21:00AS MonacoReal SociedadGrupa B4 - 5 - 7:
25.11.21 21:00PSV EindhovenSK Sturm GrazGrupa B3 - 10 - 10:
25.11.21 21:00Eintracht FrankfurtRoyal Antwerp FCGrupa D3 - 9 - 10:
25.11.21 21:00Olympiakos PireusFenerbahce IstanbulGrupa D4 - 5 - 9:
25.11.21 21:00Bröndby IF KopenhagenOlympique LyonGrupa A10 - 7 - 3:
25.11.21 21:00Glasgow RangersSparta PragaGrupa A4 - 6 - 10:
Poz.
+/-Nazwa
SMos
NAP
2:1
SCR
WHU
0:2
ZAG
GNK
1:1
BET
BUD
2:0
B04
CEL
3:2
GAL
OLM
4:2
LokM
LAZ
0:3
MID
SCB
3:2
RSB
LUD
1:0
LEI
LEG
3:1
AMO
RSO
2:1
PSV
STU
2:0
SGE
ROA
2:2
PIR
FEN
1:0
BröK
LYO
1:3
RFC
SPP
2:0
Pkt.BW
R
3.
gol-onko
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0039.50
1.
A_Team
2.002.330.003.501.672.332.002.002.671.502.333.831.502.672.171.3333.830.005,00179.83
2.
Berlin
0.000.002.331.671.330.002.672.003.002.332.001.336.001.672.331.3330.000.00118.33