Oczekiwany wynik • Ocena teamu • 6. Kolejka
Oczekiwane wyniki można wpisać od momentu gdy typy są widoczne.
TerminGospodarzGośćGrupaReguła punktacjiWynik
09.12.21 18:45SSC NapoliLeicester CityGrupa C3 - 8 - 10:
09.12.21 18:45Legia WarszawaSpartak MoskwaGrupa C6 - 7 - 4:
09.12.21 18:45Real SociedadPSV EindhovenGrupa B4 - 6 - 8:
09.12.21 18:45SK Sturm GrazAS MonacoGrupa B10 - 7 - 3:
09.12.21 18:45Fenerbahce IstanbulEintracht FrankfurtGrupa D7 - 4 - 5:
09.12.21 18:45Royal Antwerp FCOlympiakos PireusGrupa D7 - 6 - 4:
09.12.21 18:45Sparta PragaBröndby IF KopenhagenGrupa A3 - 8 - 10:
09.12.21 18:45Olympique LyonGlasgow RangersGrupa A4 - 6 - 10:
09.12.21 21:00West Ham UnitedDynamo ZagrzebGrupa H3 - 7 - 10:
09.12.21 21:00KRC GenkSK Rapid WienGrupa H3 - 7 - 10:
09.12.21 21:00Ferencvaros BudapestBayer 04 LeverkusenGrupa G10 - 9 - 3:
09.12.21 21:00Celtic GlasgowReal Betis SevillaGrupa G5 - 5 - 5:
09.12.21 21:00Lazio RzymGalatasaray IstanbulGrupa E3 - 7 - 10:
09.12.21 21:00Olympique MarseilleLokomotive MoskwaGrupa E3 - 10 - 10:
09.12.21 21:00Sporting BragaCrvena Zvezda BelgradGrupa F3 - 7 - 10:
09.12.21 21:00PFC Ludogorets RazgradFC MidtjyllandGrupa F7 - 6 - 4:
Poz.
+/-Nazwa
NAP
LEI
3:2
LEG
SMos
0:1
RSO
PSV
3:0
STU
AMO
1:1
FEN
SGE
1:1
ROA
PIR
1:0
SPP
BröK
2:0
LYO
RFC
1:1
WHU
ZAG
0:1
GNK
SCR
0:1
BUD
B04
1:0
CEL
BET
3:2
LAZ
GAL
0:0
OLM
LokM
1:0
SCB
RSB
1:1
LUD
MID
0:0
Pkt.BW
R
1.
A_Team
2,501,001,330,001,671,332,000,005,670,000,001,000,002,830,002,3321,670,005,00201,50
2.
Berlin
0,002,671,333,000,003,001,000,000,003,670,002,002,332,673,002,0026,670,001,00145,00
3.
gol-onko
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0039,50