Oczekiwany wynik • Ocena teamu • 4. Kolejka
Oczekiwane wyniki można wpisać od momentu gdy typy są widoczne.
TerminGospodarzGośćGrupaReguła punktacjiWynik
13.10.22 18:45Real Betis SevillaAS RomaGrupa C5 - 5 - 5:
13.10.22 18:45Feyenoord RotterdamFC MidtjyllandGrupa F3 - 10 - 10:
13.10.22 18:45Dynamo KijówStade RennesGrupa B5 - 5 - 5:
13.10.22 18:45AEK LarnakaFenerbahce IstanbulGrupa B10 - 7 - 3:
13.10.22 18:45QarabagOlympiakos PireusGrupa G3 - 9 - 8:
13.10.22 18:45FC NantesSC FreiburgGrupa G6 - 5 - 4:
13.10.22 18:45FK Bodö/GlimtFC ArsenalGrupa A10 - 10 - 3:
13.10.22 18:45Royale Union Saint-GilloiseSporting BragaGrupa D4 - 6 - 6:
13.10.22 21:001. FC Union BerlinMalmö FFGrupa D3 - 10 - 10:
13.10.22 21:00Real SociedadSheriff TiraspolGrupa E3 - 10 - 10:
13.10.22 21:00Manchester UnitedOmonia NicozjaGrupa E3 - 10 - 10:
13.10.22 21:00TrabzonsporAS MonacoGrupa H7 - 5 - 4:
13.10.22 21:00Ferencvaros BudapestCrvena Zvezda BelgradGrupa H4 - 5 - 6:
13.10.22 21:00PFC Ludogorets RazgradHJK HelsinkiGrupa C3 - 8 - 10:
13.10.22 21:00Lazio RzymSK Sturm GrazGrupa F3 - 10 - 10:
13.10.22 21:00PSV EindhovenFC ZurychGrupa A3 - 10 - 10:
Poz.
+/-Nazwa
BET
ROM
1:1
FEY
MID
2:2
DYK
REN
0:1
AEK
FEN
1:2
QAR
PIR
0:0
NAN
SCF
0:4
GLI
ARS
0:1
USG
SCB
3:3
FCU
MFF
1:0
RSO
TIR
3:0
MUN
OMO
1:0
TRA
AMO
4:0
BUD
RSB
2:1
LUD
HJK
2:0
LAZ
STU
2:2
PSV
FCZ
5:0
Pkt.BW
R
1.
A_Team
0,831,670,001,830,001,332,001,002,502,832,832,332,832,001,672,0027,6718,674,50135,00
2.
Berlin
0,003,334,001,000,000,001,000,001,002,002,000,002,002,000,002,0020,3318,670,50101,67