Przegląd typów • 3. Kolejka • Ocena teamu
TerminGospodarzGośćGrupaWynikReguła punktacji
06.10.22 18:45 Sheriff Tiraspol Real SociedadGrupa E0:210 - 8 - 3
06.10.22 18:45 Omonia Nicozja Manchester UnitedGrupa E2:310 - 10 - 3
06.10.22 18:45 AS Monaco TrabzonsporGrupa H3:13 - 10 - 10
06.10.22 18:45 Crvena Zvezda Belgrad Ferencvaros BudapestGrupa H4:14 - 5 - 7
06.10.22 18:45 HJK Helsinki PFC Ludogorets RazgradGrupa C1:16 - 5 - 5
06.10.22 18:45 SK Sturm Graz Lazio RzymGrupa F0:010 - 9 - 3
06.10.22 18:45 FC Zurych PSV EindhovenGrupa A1:510 - 7 - 3
06.10.22 18:45 Malmö FF 1. FC Union BerlinGrupa D0:17 - 5 - 4
06.10.22 21:00 AS Roma Real Betis SevillaGrupa C1:24 - 6 - 9
06.10.22 21:00 FC Midtjylland Feyenoord RotterdamGrupa F2:26 - 5 - 4
06.10.22 21:00 Stade Rennes Dynamo KijówGrupa B2:13 - 8 - 9
06.10.22 21:00 Fenerbahce Istanbul AEK LarnakaGrupa B2:03 - 10 - 10
06.10.22 21:00 SC Freiburg FC NantesGrupa G2:03 - 7 - 10
06.10.22 21:00 Olympiakos Pireus QarabagGrupa G0:34 - 8 - 8
06.10.22 21:00 FC Arsenal FK Bodö/GlimtGrupa A3:03 - 10 - 10
06.10.22 21:00 Sporting Braga Royale Union Saint-GilloiseGrupa D1:23 - 6 - 10
Poz.
Nazwa
TIR
RSO
0:2
OMO
MUN
2:3
AMO
TRA
3:1
RSB
BUD
4:1
HJK
LUD
1:1
STU
LAZ
0:0
FCZ
PSV
1:5
MFF
FCU
0:1
ROM
BET
1:2
MID
FEY
2:2
REN
DYK
2:1
FEN
AEK
2:0
SCF
NAN
2:0
PIR
QAR
0:3
ARS
GLI
3:0
SCB
USG
1:2
Pkt.BW
R
1.
A_Team
2.332.502.502.003.501.831.503.170.000.001.503.172.502.673.172.0034.3318.673,50107.33
2.
Berlin
2.332.001.670.000.000.002.000.000.000.001.672.670.002.672.000.0017.0018.670,5081.33